2009  YILI  YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN  VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) HESAPLANAN  (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1 2140047992 BOYABAT HÜSEYİN CÖMERT 197.814,42 63.260,05 10.509,54  
2 4410050638 BOYABAT OSMAN GÜRBÜZ 168.883,03 53.134,06 8.098,59  
3 6430037251 SİNOP ALİ İRFAN ONUR 151.719,75 47.126,91 2.642,91  
4 5070068243 SİNOP OSMAN KARAÇIKAY 72.883,12 19.534,09 98.59  
5 4130062994 SİNOP ERGÜL GÜL 60.435,00 15.177,25 0,00  
6 6030046545 BOYABAT MEHMET KÜÇÜKBAŞ 51.534,32 12.062,01 369,52  
7 1800055918 SİNOP SAMİ BOSTAN 50.465,62 11.687,97 1.310,47  
8 7500064375 DURAĞAN NECATİ SARIOĞLU 38.409,67 8.395,61 0,00  
9 6860110171 SİNOP MUSTAFA ÖZEN 36.591,75 7.904,77 0,00  
10 9710036341 SİNOP KADRİ YILMAZ 35.925,94 7.725,00 0,00  
 
     
 

2008  YILI  YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN  VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) HESAPLANAN  (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1 4410050638 BOYABAT OSMAN GÜRBÜZ 147.556,53 46.292,79 6.944,38  
2 2140047992 BOYABAT HÜSEYİN CÖMERT 147.387,88 46.233,76 6.930,36  
3   SİNOP   108.796,28 32.726,70 3.553,95 X
4   SİNOP   68.752,50 18.711,38 711,38 X
5   SİNOP   61.875,00 16.304,25 0,00 X
6 6030046545 BOYABAT MEHMET KÜÇÜKBAŞ 46.835,47 11.040,41 940,95  
7   SİNOP   34.065,57 7.421,70 17,55 X
8 6480033771 BOYABAT YAŞAR ORUÇOĞLU 33.778,12 7.344,09 0,00  
9 7610036232 SİNOP NURŞEN SARABİL 30.170,91 6.370,15 4.248,57  
10 0710057531 ERFELEK DURSUN ARABACI 29.827,50 6.277,43 5.977,43  
 
     
 

2007  YILI  YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN  VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) HESAPLANAN  (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1   SİNOP   154.366,00 48.883,00 7.982,00 X
2 6480033771 BOYABAT YAŞAR ORUÇOĞLU 90.563,00 26.552,00 2.552,00  
3 6030046545 BOYABAT MEHMET KÜÇÜKBAŞ 40.707,00 9.286,00 1.319,00  
4 1800055918 SİNOP SAMİ BOSTAN 39.584,00 8.983,00 3.297,00  
5 3530081747 GERZE KASIM EREN 36.825,00 8.238,00 6.468,00  
6 9710036341 SİNOP KADRİ YILMAZ 32.857,00 7.166,00 0,00  
7 1550065864 SİNOP SEYİT BAYRAK 27.580,00 5.742,00 0,00  
8 5670193448 GERZE BERNA KOÇ 27.150,00 5.626,00 5.626,00  
9 7610036232 SİNOP NURŞEN SARABİL 26.430,00 5.431,00 3.459,00  
10 7500064375 DURAĞAN NECATİ SARIOĞLU 24.372,00 4.875,00 0,00  
 
     
 

2006  YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.)  SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN  VERGİYE TABİ GELİR  ( MATRAH ) HESAPLANAN(TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*)  (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1 6430037251 SİNOP V.D. A.İRFAN ONUR 113.617,79 34.956,23 0,00  
2 6480033771 BOYABAT V.D. YAŞAR ORUÇOĞLU 58.161,00 15.546,35 0,00  
3 1800055918 SİNOP V.D. SAMİ BOSTAN 38.187,18 8.700,54 3.718,38  
4 1550065864 SİNOP V.D. SEYİT BAYRAK 29.835,12 6.445,48 0,00  
5 7610036232 SİNOP V.D. NURŞEN SARABİL 22.830,00 4.554,10 2.871,10  
6 9710036341 SİNOP V.D. KADRİ YILMAZ 17.907,07 3.231,41 0,00  
7 1810152431 SİNOP V.D. EMİNE BOSTANCI 17.430,00 3.136,00 3.136,00  
8 9560032468 AYANCIK MALMÜD. HAYRETTİN YILDIRIM 16.395,00 2.929,00 2.929,00  
9 9390171076 TÜRKELİ MALMÜD. BAHATTİN YAŞAR 16.350,00 2.920,00 2.920,00  
10 7020093318 DURAĞAN MALMÜD. HACIMET ÖZLÜ 16.347,03 2.919,41 0,00  
 
     
 

2005  YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.)  SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN  VERGİYE TABİ GELİR  ( MATRAH ) HESAPLANAN(TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*)   (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1   SİNOP V.D.   127.382,41 44.472,96 36.565,58 X
2 6030046545 BOYABAT V.D. MEHMET KÜÇÜKBAŞ 40.327,50 11.534,63 2.731,33  
3 1800055918 SİNOP V.D. SAMİ BOSTAN 35.506,50 9.847,28 6.530,34  
4 7610036232 SİNOP V.D. NURŞEN SARABİL 21.330,00 5.319,00 3.510,60  
5 8260008709 SİNOP V.D. NECİP TAŞAR 19.470,00 4.761,00 4.761,00  
6 1810152431 SİNOP V.D. EMİNE BOSTANCI 18.255,00 4.396,50 4.396,00  
7 4570183055 SİNOP V.D. OSMAN HARMANTEPE 14.640,00 3.330,00 3.330,00  
8 9390171076 TÜRKELİ MALMÜD. BAHATTİN YAŞAR 14.610,00 3.322,50 3.322,50  
9 8960055304 SİNOP V.D. OSMAN USTACAN 14.340,00 3.255,00 3.255,00  
10 7020093318 DURAĞAN MALMÜD. HACİMET ÖZLÜ 14.151,40 3.207,85 0,00