2009  YILI GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK *
NO GELİR VERGİSİ
1 6580078916 GERZE NEJAT ÖNEN M.S.İ. 1.199.744,76 413.935,67 54.012.24
2 8700029860 SİNOP RIFAT TURGUT SÜTTEN YAPIL. 429.221.41 144.252,49 97.835.28  
3   ERFELEK     267.525,28 87.658,85 45.793,31 X
4 6030046919 BOYABAT YALÇIN KÜÇÜKBAŞ PETROL ÜRN. 247.433,93 80.626,88 45.044,38  
5 6980321567 SİNOP NUR BUKET KAYA ECZACI 245.792,45 80.052,36 43.183,49
6 2540035995 BOYABAT İBRAHİM ÇİFTÇİ PETROL ÜRN. 232.574,00 75.425,90 41.179,50  
7 4120051435 GERZE ESRA GÜÇLÜ ECZACI 199.464,56 63.837,60 32.731,15
8 7100277244 SİNOP FATİH ÖZTÜRK İTHALAT-İHRACAT 189.401,54 60.315,54 43.059,89  
9 6710037660 TÜRKELİ YAŞAR ÖZCAN ECZACI 187.577,69 59.677,19 31.023,61
10 1910034999 SİNOP AHMET MAHMUT BURUK MUHASEBECİ 183.064,98 58.097,74 0,00
 
     
 

2008  YILI GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK *
NO GELİR VERGİSİ
1 8700029860 SİNOP RIFAT TURGUT İHR.PLAS.KUTU 413.327,61 139.312,66 50.062,65  
2 6030046919 BOYABAT YALÇIN KÜÇÜKBAŞ PETROL ÜRN. 328.625,69 109.666,99 58.718,31  
3 2540035995 BOYABAT İBRAHİM ÇİFTÇİ PETROL ÜRÜN. 308.849,50 102.745,33 56.237,13  
4   SİNOP   BAK.YAP.SAT. 270.891,34 89.459,97 89.459,97 X
5 5670073273 SİNOP BİRTEN KOÇ DİŞ HEKİMİ 210.163,74 68.205,31 36.680,75  
6   SİNOP   209.964,53 68.135,59 36.026,76 X
7 ERFELEK ECZACI 200.588,48 64.853,97 33.345,97 X
8 1930089406 GERZE EMİN BÜYÜKBAŞ BENZİN İSTASYONU 188.854,35 60.747,02 31.269,12  
9 BOYABAT 184.008,42 59.050,95 31.425,09 X
10 SİNOP MALİ MÜŞAVİR 182.627,34 58.567,57 0,00 X
 
     
 

2007  YILI GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK *
NO GELİR VERGİSİ
1 8700029860 SİNOP RIFAT TURGUT İTHALAT İHRACAT NAKLİYE 642.014,00 219.560,00 123.258,00  
2 6030046919 BOYABAT YALÇIN KÜÇÜKBAŞ KARAYOLU İLE YÜK TAŞ. 321.675,00 107.441,00 59.055,00  
3 2540035995 BOYABAT İBRAHİM ÇİFTÇİ PETROL ÜRÜN. Per. SATIŞI 304.445,00 101.410,00 55.744,00  
4 6580078916 GERZE NEJAT ÖNEN MENKUL SERMAYE İRADI 280.010,00 92.859,00 8.856,00  
5 9630023629 SİNOP MEHTİ YILDIZ BALIK TUZCULUĞU 266.337,00 88.073,00 84.801,00  
6 8630024371 BOYABAT TUNCAY SERPİL NOTER 188.917,00 60.976,00 32.449,00  
7 1930089406 GERZE EMİN BÜYÜKBAŞ AKARYAKIT BAYİİ 187.789,00 60.581,00 31.792,00  
8   SİNOP     179.812,00 57.789,00 30.158,00 X
9 6955601808 TÜRKELİ TACETTİN KARAHAN PLASTİK DOĞRAMA 153.579,00 48.608,00 35.104,00  
10 4570002585 SİNOP MEHMET HANCI ASANSÖR TAMİRİ 151.626,00 47.924,00 47.924,00  
 
     
 

2006  YILI GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET  BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN   (TAHAKKUK EDEN) VERGİ  (***) ÖDENECEK *
NO KONUSU GELİR VERGİSİ
1 8690006917 SİNOP RECEP TURAN TAAHHÜT 765.376,63 263.071,82 3.215,58  
2 8700029860 SİNOP RIFAT TURGUT İTHALAT-İHRACAT 465.411,04 158.084,04 88.272,31  
3 6030046919 BOYABAT YALÇIN KÜÇÜKBAŞ KARAYOLU İLE YÜK.TŞ. 222.242,92 72.975,02 39.623,58  
4 1930089406 GERZE EMİN BÜYÜKBAŞ AKARYAKIT BAYİİ 217.987,31 71.485,21 38.212,91  
5   SİNOP     191.194,44 62.108,05 62.108,05 X
6 8630024371 BOYABAT SERPİL TUNCAY NOTER 165.168,12 52.999,12 28.044,23  
7 1990003781 SİNOP VEDAT CANBERK NOTER 164.990,50 52.936,68 28.129,60  
8 2540035995 BOYABAT İBRAHİM ÇİFTÇİ PETROL OFİSİ 151.600,00 48.250,00 25.510,00  
9 1910034999 SİNOP AHMET MAHMUT BURUK S.M.M.M. 145.314,31 46.050,01 0,00 X
10 9940027344 AYANCIK NEZAHAT YÜKSEL ECZANE 133.528,34 41.924,92 21.675,26  
 
     
 

2005  YILI GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF

 
 
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET  BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN   (TAHAKKUK EDEN) VERGİ  (***) ÖDENECEK *
NO KONUSU GELİR VERGİSİ
1 8700029860 SİNOP RIFAT TURGUT İTHALAT-İHRACAT 448.700,00 173.000,00 83.260,00  
2 1930089406 GERZE EMİN BÜYÜKBAŞ AKARYAKIT BAYİİ 227.333,08 84.453,23 38.265,07  
3 1950028597 SİNOP ERDAL BÜZRÜÇ NOTER 151.846,50 54.258,80 23.889,50  
4   SİNOP     143.024,27 50.729,71   X
5 6780017199 BOYABAT MUSTAFA SAMİM ÖZDEMİR ECZANE 138.259,05 48.823,62 19.733,41  
6 5120111704 TÜRKELİ AYDIN KARAHAN ECZANE 135.138,72 47.575,49 20.104,82  
7 6030046919 BOYABAT YALÇIN KÜÇÜKBAŞ KARAYOLU İLE YÜK.TŞ. 123.567,25 42.946,90 17.070,55  
8 6710037660 TÜRKELİ YAŞAR ÖZCAN ECZANE 122.633,90 42.573,56 17.281,02  
9   AYANCIK     113.493,47 38.917,39 15.292,43 X
10 6480059554 BOYABAT SATILMIŞ OSMANOĞLU MÜTEAHHİT 103.692,04 34.996,82 9.713,83  
 
  AÇIKLAMA (*)           (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)